2024-2025赛季最新赛事动态 · 实时更新
2025年斯诺克巡回赛正在如火如荼进行,多场排名赛即将开打
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 | 1,023,500 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 | 856,000 |
| 3 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 | 845,200 |
| 4 | 马克·艾伦 | 🏴 | 768,400 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 🏴 | 742,100 |
| 6 | 丁俊晖 | 🇨🇳 | 698,500 |
| 7 | 赵心童 | 🇨🇳 | 654,300 |
| 8 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 | 621,800 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 🏴 | 598,700 |
| 10 | 张安达 | 🇨🇳 | 576,200 |
2025-01-12 · 大师赛首轮奥沙利文6-1大胜对手
2025-01-11 · 中国一哥将迎战强敌
2025-01-10 · 赵心童本赛季表现惊艳
2025-01-09 · 4月19日-5月5日举行
2025-01-08 · 特鲁姆普积分遥遥领先